Influenza l'assorbimento della B12 nell'intestino
Determina lo stato secretore che influenza il microbioma intestinale e l'assorbimento di B12
Determina lo stato secretore e regola l'assorbimento di B12 nell'intestino
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| GG (Normale) | Normale | Secretor status, normal vitamin B12 absorption from food |
| GA (Portatore) | Impatto basso | Partial non-secretor, mildly reduced B12 absorption, consider monitoring |
| AA (Variante) | Impatto alto | Non-secretor (W143X), significantly reduced gut B12 absorption; supplementation often needed |
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| GG (Normale) | Normale | Secretor status, normal B12 absorption and gut microbiome diversity. |
| GA (Portatore) | Impatto basso | Partial secretor, adequate B12 absorption with some variation in gut flora. |
| AA (Variante) | Impatto alto | Non-secretor, may have reduced B12 absorption. Consider B12-rich foods or supplementation. |
Carica il tuo file 23andMe o AncestryDNA e ottieni un piano nutrizionale personalizzato.
Ottieni il mio rapporto DNA →