Enzyme cle du metabolisme du folate affectant la methylation et les niveaux d'homocysteine
Convertit le folate en sa forme active (5-MTHF) essentielle a la synthese de l'ADN et a la methylation
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Activité MTHFR normale à cette position. Maintenez folate, B12 et B6. |
| GA (Porteur) | Impact faible | Activité MTHFR légèrement réduite - surtout pertinente avec le C677T. Assurez folate naturel (légumes verts), B12 et B6. |
| AA (Variant) | Modéré | Efficacité enzymatique réduite pouvant s'ajouter à l'effet du C677T. Priorisez méthylfolate, B12 et B6, surveillez l'homocystéine. |
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| AA (Normal) | Normal | Fonction enzymatique normale pour la voie BH4. |
| AC (Porteur) | Impact faible | Synthese de BH4 legerement reduite. |
| CC (Variant) | Modéré | Synthese de BH4 reduite. |
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Activité enzymatique normale (100%) |
| CT (Porteur) | Modéré | Activité enzymatique réduite (~65%) |
| TT (Variant) | Impact élevé | Activité enzymatique significativement réduite (~30%) |
Téléchargez votre fichier 23andMe ou AncestryDNA et obtenez un plan nutritionnel personnalisé basé sur votre génotype exact.
Obtenir mon rapport ADN →