Principal fator de risco genetico para diabetes tipo 2
Regula a secrecao de insulina e a homeostase da glicose
TCF7L2 variant associated with type 2 diabetes risk
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal insulin signaling. Lower genetic risk for type 2 diabetes. |
| CT (Portador) | Moderado | Moderately increased diabetes risk. Focus on low glycemic foods and regular exercise. |
| TT (Variante) | Impacto alto | Higher diabetes risk. Prioritize low glycemic diet, regular exercise, and maintain healthy weight. |
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal insulin signaling. Lower genetic risk for type 2 diabetes. |
| GT (Portador) | Impacto baixo | Moderately increased diabetes risk. Focus on low glycemic foods and regular exercise. |
| TT (Variante) | Moderado | Higher diabetes risk. Prioritize low glycemic diet, regular exercise, and maintain healthy weight. |
Faça upload do seu arquivo 23andMe ou AncestryDNA e obtenha um plano nutricional personalizado.
Obter meu relatório de DNA →