Influencia a absorcao de B12 no intestino
Determina o status secretor que afeta o microbioma intestinal e a absorcao de B12
Determina o status secretor e controla a absorcao de B12 no intestino
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Secretor status, normal vitamin B12 absorption from food |
| GA (Portador) | Impacto baixo | Partial non-secretor, mildly reduced B12 absorption, consider monitoring |
| AA (Variante) | Impacto alto | Non-secretor (W143X), significantly reduced gut B12 absorption; supplementation often needed |
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Secretor status, normal B12 absorption and gut microbiome diversity. |
| GA (Portador) | Impacto baixo | Partial secretor, adequate B12 absorption with some variation in gut flora. |
| AA (Variante) | Impacto alto | Non-secretor, may have reduced B12 absorption. Consider B12-rich foods or supplementation. |
Faça upload do seu arquivo 23andMe ou AncestryDNA e obtenha um plano nutricional personalizado.
Obter meu relatório de DNA →