Influye en la absorcion de B12 en el intestino
Determina el estado secretor que afecta el microbioma intestinal y la absorcion de B12
Determina el estado secretor y controla la absorcion de B12 en el intestino
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Secretor status, normal vitamin B12 absorption from food |
| GA (Portador) | Impacto bajo | Partial non-secretor, mildly reduced B12 absorption, consider monitoring |
| AA (Variante) | Impacto alto | Non-secretor (W143X), significantly reduced gut B12 absorption; supplementation often needed |
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Secretor status, normal B12 absorption and gut microbiome diversity. |
| GA (Portador) | Impacto bajo | Partial secretor, adequate B12 absorption with some variation in gut flora. |
| AA (Variante) | Impacto alto | Non-secretor, may have reduced B12 absorption. Consider B12-rich foods or supplementation. |
Cargue su archivo 23andMe o AncestryDNA y obtenga un plan nutricional personalizado.
Obtener mi informe de ADN →