Metabolismo dos acidos graxos omega-3 e omega-6
Enzima limitante da velocidade na via de biossintese de PUFA
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| TC (Portador) | Impacto baixo | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| CC (Variante) | Moderado | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
FADS1 variant affecting omega-3/omega-6 conversion
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| GT (Portador) | Impacto baixo | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| TT (Variante) | Moderado | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
Afeta a conversao dos acidos graxos omega-3
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| CT (Portador) | Impacto baixo | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| TT (Variante) | Moderado | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
Faça upload do seu arquivo 23andMe ou AncestryDNA e obtenha um plano nutricional personalizado.
Obter meu relatório de DNA →