Metabolismo dos lipidos e saude cardiovascular
Media o transporte e o metabolismo do colesterol
Determina a isoforma APOE que afeta o metabolismo dos lipidos
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | Normal lipid metabolism. Standard dietary recommendations apply. |
| TC (Portador) | Moderado | Altered lipid metabolism. Monitor cholesterol and focus on healthy fats. |
| CC (Variante) | Impacto alto | Significantly altered lipid metabolism. Limit saturated fats, increase omega-3s. |
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal lipid metabolism. Standard dietary recommendations apply. |
| CT (Portador) | Impacto baixo | Altered lipid metabolism. Monitor cholesterol and focus on healthy fats. |
| TT (Variante) | Moderado | Significantly altered lipid metabolism. Limit saturated fats, increase omega-3s. |
Faça upload do seu arquivo 23andMe ou AncestryDNA e obtenha um plano nutricional personalizado.
Obter meu relatório de DNA →