Piu forte fattore di rischio genetico per il diabete di tipo 2
Regola la secrezione di insulina e l'omeostasi del glucosio
TCF7L2 variant associated with type 2 diabetes risk
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| CC (Normale) | Normale | Normal insulin signaling. Lower genetic risk for type 2 diabetes. |
| CT (Portatore) | Moderato | Moderately increased diabetes risk. Focus on low glycemic foods and regular exercise. |
| TT (Variante) | Impatto alto | Higher diabetes risk. Prioritize low glycemic diet, regular exercise, and maintain healthy weight. |
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| GG (Normale) | Normale | Normal insulin signaling. Lower genetic risk for type 2 diabetes. |
| GT (Portatore) | Impatto basso | Moderately increased diabetes risk. Focus on low glycemic foods and regular exercise. |
| TT (Variante) | Moderato | Higher diabetes risk. Prioritize low glycemic diet, regular exercise, and maintain healthy weight. |
Carica il tuo file 23andMe o AncestryDNA e ottieni un piano nutrizionale personalizzato.
Ottieni il mio rapporto DNA →