Metabolismo dei lipidi e salute cardiovascolare
Media il trasporto e il metabolismo del colesterolo
Determina l'isoforma APOE che influenza il metabolismo dei lipidi
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| TT (Normale) | Normale | Normal lipid metabolism. Standard dietary recommendations apply. |
| TC (Portatore) | Moderato | Altered lipid metabolism. Monitor cholesterol and focus on healthy fats. |
| CC (Variante) | Impatto alto | Significantly altered lipid metabolism. Limit saturated fats, increase omega-3s. |
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| CC (Normale) | Normale | Normal lipid metabolism. Standard dietary recommendations apply. |
| CT (Portatore) | Impatto basso | Altered lipid metabolism. Monitor cholesterol and focus on healthy fats. |
| TT (Variante) | Moderato | Significantly altered lipid metabolism. Limit saturated fats, increase omega-3s. |
Carica il tuo file 23andMe o AncestryDNA e ottieni un piano nutrizionale personalizzato.
Ottieni il mio rapporto DNA →