Principal factor de riesgo genetico para la diabetes tipo 2
Regula la secrecion de insulina y la homeostasis de la glucosa
TCF7L2 variant associated with type 2 diabetes risk
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal insulin signaling. Lower genetic risk for type 2 diabetes. |
| CT (Portador) | Moderado | Moderately increased diabetes risk. Focus on low glycemic foods and regular exercise. |
| TT (Variante) | Impacto alto | Higher diabetes risk. Prioritize low glycemic diet, regular exercise, and maintain healthy weight. |
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal insulin signaling. Lower genetic risk for type 2 diabetes. |
| GT (Portador) | Impacto bajo | Moderately increased diabetes risk. Focus on low glycemic foods and regular exercise. |
| TT (Variante) | Moderado | Higher diabetes risk. Prioritize low glycemic diet, regular exercise, and maintain healthy weight. |
Cargue su archivo 23andMe o AncestryDNA y obtenga un plan nutricional personalizado.
Obtener mi informe de ADN →