Metabolismo de acidos grasos omega-3 y omega-6
Enzima limitante de la velocidad en la via de biosintesis de PUFA
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| TC (Portador) | Impacto bajo | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| CC (Variante) | Moderado | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
FADS1 variant affecting omega-3/omega-6 conversion
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| GT (Portador) | Impacto bajo | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| TT (Variante) | Moderado | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
Afecta la conversion de los acidos grasos omega-3
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| CT (Portador) | Impacto bajo | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| TT (Variante) | Moderado | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
Cargue su archivo 23andMe o AncestryDNA y obtenga un plan nutricional personalizado.
Obtener mi informe de ADN →