Influencia a regulacao do apetite e o armazenamento de gordura
Regula a homeostase energetica e a adipogenese
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | Lower genetic predisposition to weight gain. |
| TA (Portador) | Impacto baixo | Moderate increased appetite and weight gain tendency. Physical activity helps offset this. |
| AA (Variante) | Moderado | Higher appetite and weight gain tendency. Regular exercise and protein-rich diet essential. |
FTO variant strongly associated with obesity risk
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | Lower genetic predisposition to weight gain. |
| TA (Portador) | Impacto baixo | Moderate increased appetite and weight gain tendency. Physical activity helps offset this. |
| AA (Variante) | Moderado | Higher appetite and weight gain tendency. Regular exercise and protein-rich diet essential. |
Faça upload do seu arquivo 23andMe ou AncestryDNA e obtenha um plano nutricional personalizado.
Obter meu relatório de DNA →