Converte beta-caroteno em vitamina A
Cliva o beta-caroteno para formar retinal (vitamina A)
Afeta a conversao de beta-caroteno em vitamina A
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Efficient beta-carotene conversion |
| GT (Portador) | Impacto baixo | A379V heterozygote, beta-carotene to retinol conversion reduced by about 50%. Include preformed vitamin A sources : eggs (yolk), liver, dairy, fatty fish. Plant carotenoids remain useful but insufficient on their own. |
| TT (Variante) | Moderado | Significantly reduced beta-carotene to retinol conversion (~50%). Plant carotenoids alone are insufficient, include preformed vitamin A sources: egg yolks, liver, fatty fish, full-fat dairy. |
Reduces beta-carotene to vitamin A conversion efficiency.
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Efficient beta-carotene to vitamin A conversion. |
| CT (Portador) | Impacto baixo | Moderate beta-carotene conversion. Include both plant and animal vitamin A sources. |
| TT (Variante) | Moderado | Poor beta-carotene conversion. Preformed vitamin A sources (eggs, liver, dairy) recommended. |
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| AA (Normal) | Normal | Efficient beta-carotene to vitamin A conversion. |
| AT (Portador) | Impacto baixo | Moderate beta-carotene conversion. Include both plant and animal vitamin A sources. |
| TT (Variante) | Moderado | Poor beta-carotene conversion. Preformed vitamin A sources (eggs, liver, dairy) recommended. |
Faça upload do seu arquivo 23andMe ou AncestryDNA e obtenha um plano nutricional personalizado.
Obter meu relatório de DNA →