Metabolismo degli acidi grassi omega-3 e omega-6
Enzima limitante della velocita nel percorso di biosintesi dei PUFA
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| TT (Normale) | Normale | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| TC (Portatore) | Impatto basso | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| CC (Variante) | Moderato | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
FADS1 variant affecting omega-3/omega-6 conversion
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| GG (Normale) | Normale | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| GT (Portatore) | Impatto basso | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| TT (Variante) | Moderato | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
Influenza la conversione degli acidi grassi omega-3
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| CC (Normale) | Normale | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| CT (Portatore) | Impatto basso | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| TT (Variante) | Moderato | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
Carica il tuo file 23andMe o AncestryDNA e ottieni un piano nutrizionale personalizzato.
Ottieni il mio rapporto DNA →