Convierte el beta-caroteno en vitamina A
Escinde el beta-caroteno para formar retinal (vitamina A)
Afecta la conversion de beta-caroteno en vitamina A
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Efficient beta-carotene conversion |
| GT (Portador) | Impacto bajo | A379V heterozygote, beta-carotene to retinol conversion reduced by about 50%. Include preformed vitamin A sources : eggs (yolk), liver, dairy, fatty fish. Plant carotenoids remain useful but insufficient on their own. |
| TT (Variante) | Moderado | Significantly reduced beta-carotene to retinol conversion (~50%). Plant carotenoids alone are insufficient, include preformed vitamin A sources: egg yolks, liver, fatty fish, full-fat dairy. |
Reduces beta-carotene to vitamin A conversion efficiency.
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Efficient beta-carotene to vitamin A conversion. |
| CT (Portador) | Impacto bajo | Moderate beta-carotene conversion. Include both plant and animal vitamin A sources. |
| TT (Variante) | Moderado | Poor beta-carotene conversion. Preformed vitamin A sources (eggs, liver, dairy) recommended. |
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| AA (Normal) | Normal | Efficient beta-carotene to vitamin A conversion. |
| AT (Portador) | Impacto bajo | Moderate beta-carotene conversion. Include both plant and animal vitamin A sources. |
| TT (Variante) | Moderado | Poor beta-carotene conversion. Preformed vitamin A sources (eggs, liver, dairy) recommended. |
Cargue su archivo 23andMe o AncestryDNA y obtenga un plan nutricional personalizado.
Obtener mi informe de ADN →