Metabolismo de lipidos y salud cardiovascular
Media el transporte y el metabolismo del colesterol
Determina la isoforma APOE que afecta el metabolismo de los lipidos
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | Normal lipid metabolism. Standard dietary recommendations apply. |
| TC (Portador) | Moderado | Altered lipid metabolism. Monitor cholesterol and focus on healthy fats. |
| CC (Variante) | Impacto alto | Significantly altered lipid metabolism. Limit saturated fats, increase omega-3s. |
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal lipid metabolism. Standard dietary recommendations apply. |
| CT (Portador) | Impacto bajo | Altered lipid metabolism. Monitor cholesterol and focus on healthy fats. |
| TT (Variante) | Moderado | Significantly altered lipid metabolism. Limit saturated fats, increase omega-3s. |
Cargue su archivo 23andMe o AncestryDNA y obtenga un plan nutricional personalizado.
Obtener mi informe de ADN →