Beeinflusst die B12-Aufnahme im Darm
Bestimmt den Sekretorenstatus, der das Darmmikrobiom und die B12-Aufnahme beeinflusst
Bestimmt den Sekretorenstatus und steuert die B12-Aufnahme im Darm
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Secretor status, normal vitamin B12 absorption from food |
| GA (Träger) | Geringer Einfluss | Partial non-secretor, mildly reduced B12 absorption, consider monitoring |
| AA (Variante) | Hoher Einfluss | Non-secretor (W143X), significantly reduced gut B12 absorption; supplementation often needed |
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Secretor status, normal B12 absorption and gut microbiome diversity. |
| GA (Träger) | Geringer Einfluss | Partial secretor, adequate B12 absorption with some variation in gut flora. |
| AA (Variante) | Hoher Einfluss | Non-secretor, may have reduced B12 absorption. Consider B12-rich foods or supplementation. |
Laden Sie Ihre 23andMe- oder AncestryDNA-Datei hoch und erhalten Sie einen personalisierten Ernährungsplan.
Mein DNA-Bericht →