Staerkster genetischer Risikofaktor fuer Typ-2-Diabetes
Reguliert die Insulinsekretion und Glukose-Homeoestase
TCF7L2 variant associated with type 2 diabetes risk
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal insulin signaling. Lower genetic risk for type 2 diabetes. |
| CT (Träger) | Moderat | Moderately increased diabetes risk. Focus on low glycemic foods and regular exercise. |
| TT (Variante) | Hoher Einfluss | Higher diabetes risk. Prioritize low glycemic diet, regular exercise, and maintain healthy weight. |
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal insulin signaling. Lower genetic risk for type 2 diabetes. |
| GT (Träger) | Geringer Einfluss | Moderately increased diabetes risk. Focus on low glycemic foods and regular exercise. |
| TT (Variante) | Moderat | Higher diabetes risk. Prioritize low glycemic diet, regular exercise, and maintain healthy weight. |
Laden Sie Ihre 23andMe- oder AncestryDNA-Datei hoch und erhalten Sie einen personalisierten Ernährungsplan.
Mein DNA-Bericht →