Enzyme involved in omega fatty acid metabolism
Works with FADS1 to convert fatty acids to their active forms
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| AA (Normal) | Normal | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| AG (Portador) | Impacto baixo | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| GG (Variante) | Moderado | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| CG (Portador) | Impacto baixo | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| GG (Variante) | Moderado | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
Faça upload do seu arquivo 23andMe ou AncestryDNA e obtenha um plano nutricional personalizado.
Obter meu relatório de DNA →