Converte l'angiotensina I in II; regola la pressione arteriosa
Il polimorfismo inserzione/delezione influenza la sensibilita al sodio e la pressione arteriosa
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| GG (Normale) | Impatto basso | Lower ACE activity - favourable blood pressure and a strong endurance response. Keep sodium moderate and stay active. |
| GA (Portatore) | Impatto basso | Intermediate ACE activity - average blood pressure and exercise response. Keep salt moderate (<5 g/day), eat potassium-rich foods (vegetables, banana, avocado) and stay active. |
| AA (Variante) | Moderato | Higher ACE activity - more salt sensitivity and a higher blood-pressure tendency; favours power over endurance. Limit added salt, boost potassium and magnesium, and prioritise regular cardio. |
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| II (Normale) | Normale | II genotype lower ACE endurance advantage salt sensitive |
| ID (Portatore) | Impatto basso | ID intermediate ACE levels |
| DD (Variante) | Moderato | DD higher ACE power advantage higher BP risk |
Carica il tuo file 23andMe o AncestryDNA e ottieni un piano nutrizionale personalizzato.
Ottieni il mio rapporto DNA →