Apoproteine majeure impliquee dans le transport des lipides et la sante cardiovasculaire
Transporte le cholesterol et autres graisses dans le sang, affecte les risques cardiovasculaires
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | ApoE3/E3 (risque moyen) |
| TC (Porteur) | Modéré | ApoE3/E4 (risque élevé de cholestérol) |
| CC (Variant) | Impact élevé | ApoE4/E4 (risque très élevé de cholestérol) |
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Métabolisme lipidique normal. Recommandations alimentaires standard applicables. |
| CT (Porteur) | Impact faible | Métabolisme lipidique altéré. Surveillez le cholestérol et privilégiez les graisses saines. |
| TT (Variant) | Modéré | Métabolisme lipidique significativement altéré. Limitez les graisses saturées et optimisez les oméga-3. |
Téléchargez votre fichier 23andMe ou AncestryDNA et obtenez un plan nutritionnel personnalisé basé sur votre génotype exact.
Obtenir mon rapport ADN →