Regula la absorcion de hierro en el intestino
Controla la absorcion de hierro regulando la interaccion con el receptor de transferrina
Variante HFE secundaria con riesgo de sobrecarga de hierro mucho menor que C282Y
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal iron absorption |
| CG (Portador) | Impacto bajo | Mildly increased intestinal absorption, generally beneficial; monitor levels if relevant clinically. |
| GG (Variante) | Moderado | Increased iron absorption monitor levels |
Principal variante de la hemocromatosis
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal iron regulation |
| GA (Portador) | Impacto bajo | Carrier slightly elevated iron absorption |
| AA (Variante) | Muy alto | Hemochromatosis risk monitor ferritin avoid iron supplements |
Cargue su archivo 23andMe o AncestryDNA y obtenga un plan nutricional personalizado.
Obtener mi informe de ADN →