Principal proteina de transporte da vitamina D no sangue
Transporta metabolitos da vitamina D na circulacao
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| GT (Portador) | Impacto baixo | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| TT (Variante) | Moderado | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| CA (Portador) | Impacto baixo | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| AA (Variante) | Moderado | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
Afeta os niveis da proteina de ligacao da vitamina D
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| GT (Portador) | Impacto baixo | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| TT (Variante) | Moderado | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
Faça upload do seu arquivo 23andMe ou AncestryDNA e obtenha um plano nutricional personalizado.
Obter meu relatório de DNA →