Converte angiotensina I em II; regula a pressao arterial
O polimorfismo insercao/delecao afeta a sensibilidade ao sodio e a pressao arterial
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Impacto baixo | Lower ACE activity - favourable blood pressure and a strong endurance response. Keep sodium moderate and stay active. |
| GA (Portador) | Impacto baixo | Intermediate ACE activity - average blood pressure and exercise response. Keep salt moderate (<5 g/day), eat potassium-rich foods (vegetables, banana, avocado) and stay active. |
| AA (Variante) | Moderado | Higher ACE activity - more salt sensitivity and a higher blood-pressure tendency; favours power over endurance. Limit added salt, boost potassium and magnesium, and prioritise regular cardio. |
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| II (Normal) | Normal | II genotype lower ACE endurance advantage salt sensitive |
| ID (Portador) | Impacto baixo | ID intermediate ACE levels |
| DD (Variante) | Moderado | DD higher ACE power advantage higher BP risk |
Faça upload do seu arquivo 23andMe ou AncestryDNA e obtenha um plano nutricional personalizado.
Obter meu relatório de DNA →