Principale proteina di trasporto per la vitamina D nel sangue
Trasporta i metaboliti della vitamina D nella circolazione
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| GG (Normale) | Normale | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| GT (Portatore) | Impatto basso | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| TT (Variante) | Moderato | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| CC (Normale) | Normale | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| CA (Portatore) | Impatto basso | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| AA (Variante) | Moderato | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
Influenza i livelli della proteina legante la vitamina D
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| GG (Normale) | Normale | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| GT (Portatore) | Impatto basso | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| TT (Variante) | Moderato | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
Carica il tuo file 23andMe o AncestryDNA e ottieni un piano nutrizionale personalizzato.
Ottieni il mio rapporto DNA →