Enzyme involved in omega fatty acid metabolism
Works with FADS1 to convert fatty acids to their active forms
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| AA (Normale) | Normale | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| AG (Portatore) | Impatto basso | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| GG (Variante) | Moderato | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| CC (Normale) | Normale | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| CG (Portatore) | Impatto basso | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| GG (Variante) | Moderato | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
Carica il tuo file 23andMe o AncestryDNA e ottieni un piano nutrizionale personalizzato.
Ottieni il mio rapporto DNA →