Principal proteina transportadora de vitamina D en sangre
Transporta metabolitos de vitamina D en la circulacion
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| GT (Portador) | Impacto bajo | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| TT (Variante) | Moderado | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| CA (Portador) | Impacto bajo | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| AA (Variante) | Moderado | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
Afecta los niveles de la proteina transportadora de vitamina D
| Genotipo | Impacto | Qué significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| GT (Portador) | Impacto bajo | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| TT (Variante) | Moderado | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
Cargue su archivo 23andMe o AncestryDNA y obtenga un plan nutricional personalizado.
Obtener mi informe de ADN →