Omega-3- und Omega-6-Fettsaeure-Stoffwechsel
Geschwindigkeitsbestimmendes Enzym im PUFA-Biosyntheseweg
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| TC (Träger) | Geringer Einfluss | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| CC (Variante) | Moderat | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
FADS1 variant affecting omega-3/omega-6 conversion
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| GT (Träger) | Geringer Einfluss | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| TT (Variante) | Moderat | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
Beeinflusst die Umwandlung von Omega-3-Fettsaeuren
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Efficient omega-3 conversion from plant sources (ALA to EPA/DHA). |
| CT (Träger) | Geringer Einfluss | Moderate omega-3 conversion. Mix of plant and marine omega-3 sources recommended. |
| TT (Variante) | Moderat | Poor omega-3 conversion. Direct sources (fatty fish, fish oil) recommended over plant sources. |
Laden Sie Ihre 23andMe- oder AncestryDNA-Datei hoch und erhalten Sie einen personalisierten Ernährungsplan.
Mein DNA-Bericht →