Gene fortement associe au risque d'obesite et a la regulation de l'appetit
Influence la faim, la satiete et la depense energetique
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | Faible prédisposition génétique à la prise de poids. |
| TA (Porteur) | Impact faible | Tendance modérée à l'appétit accru et à la prise de poids. L'activité physique est importante. |
| AA (Variant) | Modéré | Tendance élevée à l'appétit accru et à la prise de poids. Exercice régulier et alimentation équilibrée essentiels. |
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | Predisposition plus faible a la prise de poids. |
| TA (Porteur) | Impact faible | Tendance modérée à l'appétit accru. |
| AA (Variant) | Modéré | Tendance accrue a l'appetit. |
Téléchargez votre fichier 23andMe ou AncestryDNA et obtenez un plan nutritionnel personnalisé basé sur votre génotype exact.
Obtenir mon rapport ADN →