Beeinflusst die Appetitregulierung und Fettspeicherung
Reguliert die Energiehomeoestase und Adipogenese
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | Lower genetic predisposition to weight gain. |
| TA (Träger) | Geringer Einfluss | Moderate increased appetite and weight gain tendency. Physical activity helps offset this. |
| AA (Variante) | Moderat | Higher appetite and weight gain tendency. Regular exercise and protein-rich diet essential. |
FTO variant strongly associated with obesity risk
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | Lower genetic predisposition to weight gain. |
| TA (Träger) | Geringer Einfluss | Moderate increased appetite and weight gain tendency. Physical activity helps offset this. |
| AA (Variante) | Moderat | Higher appetite and weight gain tendency. Regular exercise and protein-rich diet essential. |
Laden Sie Ihre 23andMe- oder AncestryDNA-Datei hoch und erhalten Sie einen personalisierten Ernährungsplan.
Mein DNA-Bericht →