Lipid-Stoffwechsel und kardiovaskulaere Gesundheit
Vermittelt den Cholesterin-Transport und Stoffwechsel
Bestimmt die APOE-Isoform und beeinflusst den Lipid-Stoffwechsel
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| TT (Normal) | Normal | Normal lipid metabolism. Standard dietary recommendations apply. |
| TC (Träger) | Moderat | Altered lipid metabolism. Monitor cholesterol and focus on healthy fats. |
| CC (Variante) | Hoher Einfluss | Significantly altered lipid metabolism. Limit saturated fats, increase omega-3s. |
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal lipid metabolism. Standard dietary recommendations apply. |
| CT (Träger) | Geringer Einfluss | Altered lipid metabolism. Monitor cholesterol and focus on healthy fats. |
| TT (Variante) | Moderat | Significantly altered lipid metabolism. Limit saturated fats, increase omega-3s. |
Laden Sie Ihre 23andMe- oder AncestryDNA-Datei hoch und erhalten Sie einen personalisierten Ernährungsplan.
Mein DNA-Bericht →