Gene fortement associe au risque de diabete de type 2
Regule la secretion d'insuline et l'homeostasie du glucose
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Risque genetique plus faible de diabete. |
| CT (Porteur) | Modéré | Risque de diabete moderement accru. |
| TT (Variant) | Impact élevé | Risque de diabète plus élevé. Priorité à l'alimentation à faible IG. |
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Signalisation insulinique normale. Faible risque génétique de diabète de type 2. |
| GT (Porteur) | Impact faible | Risque modérément accru de diabète. Privilégiez les aliments à faible index glycémique. |
| TT (Variant) | Modéré | Risque élevé de diabète. Priorité à l'alimentation à faible IG et à l'activité physique régulière. |
Téléchargez votre fichier 23andMe ou AncestryDNA et obtenez un plan nutritionnel personnalisé basé sur votre génotype exact.
Obtenir mon rapport ADN →