Principale proteine porteuse de la vitamine D dans le sang
Transporte la vitamine D et ses metabolites dans la circulation
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Variante Gc1s, affinité la plus élevée. |
| GT (Porteur) | Impact faible | Hétérozygote, liaison intermédiaire. |
| TT (Variant) | Modéré | Variante Gc2, affinité plus basse. |
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Transport et biodisponibilité normaux de la vitamine D. |
| CA (Porteur) | Impact faible | Liaison à la vitamine D légèrement altérée. Apport modérément accru peut être bénéfique. |
| AA (Variant) | Modéré | Efficacité de liaison à la vitamine D réduite, apport accru recommandé. |
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Liaison normale de la vitamine D |
| GT (Porteur) | Impact faible | Liaison intermédiaire de la vitamine D |
| TT (Variant) | Modéré | Faible liaison de la vitamine D, besoins accrus en supplémentation |
Téléchargez votre fichier 23andMe ou AncestryDNA et obtenez un plan nutritionnel personnalisé basé sur votre génotype exact.
Obtenir mon rapport ADN →