| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Induction CYP1A2 plus élevée - métabolisme de la caféine plus rapide. Vous tolérez bien le café ; gardez-le avant le milieu d'après-midi. |
| CT (Porteur) | Impact faible | Induction CYP1A2 intermédiaire - élimination moyenne de la caféine. Surveillez le café de l'après-midi s'il perturbe votre sommeil. |
| TT (Variant) | Modéré | Induction CYP1A2 plus basse - caféine traitée plus lentement. Limitez la caféine au matin ; le thé vert (avec L-théanine) est plus doux. |
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Induction CYP1A2 normale - traitement standard de la caféine et des xénobiotiques. |
| GA (Porteur) | Impact faible | Induction enzymatique réduite - réponse plus lente aux inducteurs alimentaires/environnementaux ; la caféine peut s'éliminer un peu plus lentement. Gardez une caféine modérée. |
| AA (Variant) | Modéré | Expression CYP1A2 plus basse et métabolisme de la caféine plus lent. Privilégiez la caféine le matin et surveillez votre réponse. |
Téléchargez votre fichier 23andMe ou AncestryDNA et obtenez un plan nutritionnel personnalisé basé sur votre génotype exact.
Obtenir mon rapport ADN →