Haupttransportprotein fuer Vitamin D im Blut
Transportiert Vitamin-D-Metaboliten im Blutkreislauf
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| GT (Träger) | Geringer Einfluss | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| TT (Variante) | Moderat | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| CA (Träger) | Geringer Einfluss | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| AA (Variante) | Moderat | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
Beeinflusst den Vitamin-D-Bindungsprotein-Spiegel
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal vitamin D transport and bioavailability. |
| GT (Träger) | Geringer Einfluss | Slightly altered vitamin D binding. May benefit from moderate vitamin D supplementation. |
| TT (Variante) | Moderat | Reduced vitamin D binding efficiency. Higher vitamin D intake may be needed for optimal levels. |
Laden Sie Ihre 23andMe- oder AncestryDNA-Datei hoch und erhalten Sie einen personalisierten Ernährungsplan.
Mein DNA-Bericht →