Regula a absorcao de ferro no intestino
Controla a absorcao de ferro regulando a interacao com o receptor de transferrina
Variante HFE secundaria com risco de sobrecarga de ferro muito menor do que C282Y
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal iron absorption |
| CG (Portador) | Impacto baixo | Mildly increased intestinal absorption, generally beneficial; monitor levels if relevant clinically. |
| GG (Variante) | Moderado | Increased iron absorption monitor levels |
Principal variante da hemocromatose
| Genótipo | Impacto | O que significa |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal iron regulation |
| GA (Portador) | Impacto baixo | Carrier slightly elevated iron absorption |
| AA (Variante) | Muito alto | Hemochromatosis risk monitor ferritin avoid iron supplements |
Faça upload do seu arquivo 23andMe ou AncestryDNA e obtenha um plano nutricional personalizado.
Obter meu relatório de DNA →