Regola l'assorbimento del ferro nell'intestino
Controlla l'assorbimento del ferro regolando l'interazione con il recettore della transferrina
Variante HFE secondaria con rischio di sovraccarico di ferro molto inferiore rispetto a C282Y
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| CC (Normale) | Normale | Normal iron absorption |
| CG (Portatore) | Impatto basso | Mildly increased intestinal absorption, generally beneficial; monitor levels if relevant clinically. |
| GG (Variante) | Moderato | Increased iron absorption monitor levels |
Principale variante dell'emocromatosi
| Genotipo | Impatto | Cosa significa |
|---|---|---|
| GG (Normale) | Normale | Normal iron regulation |
| GA (Portatore) | Impatto basso | Carrier slightly elevated iron absorption |
| AA (Variante) | Molto alto | Hemochromatosis risk monitor ferritin avoid iron supplements |
Carica il tuo file 23andMe o AncestryDNA e ottieni un piano nutrizionale personalizzato.
Ottieni il mio rapporto DNA →