| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Régulation normale du fer (H63D) |
| CG (Porteur) | Impact faible | Porteur H63D, absorption du fer légèrement augmentée |
| GG (Variant) | Modéré | Surcharge en fer H63D, risque élevé, surtout combiné à C282Y |
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Régulation normale du fer |
| GA (Porteur) | Impact faible | Porteur, absorption du fer légèrement augmentée |
| AA (Variant) | Très élevé | Risque élevé de surcharge en fer, hémochromatose |
Téléchargez votre fichier 23andMe ou AncestryDNA et obtenez un plan nutritionnel personnalisé basé sur votre génotype exact.
Obtenir mon rapport ADN →