| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Statut sécréteur, absorption normale de la B12 alimentaire |
| GA (Porteur) | Impact faible | Partiellement non-sécréteur, absorption B12 légèrement réduite, surveiller les taux |
| AA (Variant) | Impact élevé | Non-sécréteur, absorption intestinale de B12 significativement réduite ; supplémentation souvent nécessaire |
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Statut sécréteur, absorption normale de B12 et diversité du microbiome intestinal. |
| GA (Porteur) | Impact faible | Sécréteur partiel, absorption de B12 adéquate avec quelques variations. |
| AA (Variant) | Impact élevé | Non-sécréteur, absorption de B12 potentiellement réduite. Supplémentation en B12 à envisager. |
Téléchargez votre fichier 23andMe ou AncestryDNA et obtenez un plan nutritionnel personnalisé basé sur votre génotype exact.
Obtenir mon rapport ADN →