Reguliert die Eisenaufnahme im Darm
Kontrolliert die Eisenaufnahme durch Regulierung der Transferrinrezeptor-Interaktion
Sekundaere HFE-Variante mit deutlich geringerem Risiko fuer Eisenueberlastung als C282Y
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Normal iron absorption |
| CG (Träger) | Geringer Einfluss | Mildly increased intestinal absorption, generally beneficial; monitor levels if relevant clinically. |
| GG (Variante) | Moderat | Increased iron absorption monitor levels |
Wichtigste Haemochromatose-Variante
| Genotyp | Auswirkung | Was das bedeutet |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Normal iron regulation |
| GA (Träger) | Geringer Einfluss | Carrier slightly elevated iron absorption |
| AA (Variante) | Sehr hoch | Hemochromatosis risk monitor ferritin avoid iron supplements |
Laden Sie Ihre 23andMe- oder AncestryDNA-Datei hoch und erhalten Sie einen personalisierten Ernährungsplan.
Mein DNA-Bericht →