| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| GG (Normal) | Normal | Dégradation normale de l'histamine intestinale. |
| GC (Porteur) | Impact faible | Activité DAO intermédiaire. |
| CC (Variant) | Modéré | DAO réduite, peut réagir aux aliments riches en histamine. |
| Génotype | Impact | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| CC (Normal) | Normal | Activité DAO normale, bonne dégradation de l'histamine. |
| CT (Porteur) | Impact faible | Activité DAO réduite, sensibilité possible à l'histamine. |
| TT (Variant) | Modéré | Activité DAO faible, risque d'intolérance à l'histamine, évitez les aliments fermentés. |
Téléchargez votre fichier 23andMe ou AncestryDNA et obtenez un plan nutritionnel personnalisé basé sur votre génotype exact.
Obtenir mon rapport ADN →